¿Estas pensando en tener tu Deshidratadora Wakan?. Te indicamos algunos valores de referencia del precio del envío a directo a domicilio o con retiro en sucursal.
Ciudad | Valor Domicilio | Valor Sucursal |
---|---|---|
Arica | $18.980 | $17.940 |
Iquique | $17.082 | $ 16.146 |
Antofagasta | $14.985 | $14.157 |
Copiapó | $11.853 | $ 11.214 |
Coquimbo | $15.948 | $9.126 |
Valparaíso | $6.867 | $6.507 |
Santiago | $7.308 | $6.920 |
Rancagua | $9.260 | $8.766 |
Talca | $9.765 | $9.234 |
Chillán | $10.827 | $10.233 |
Concepción | $10.827 | $10.233 |
Temuco | $11.997 | $11.340 |
Valdivia | $13.824 | $13.068 |
Puerto Montt | $13.824 | $13.068 |
Coyhaique | $18.495 | $17.478 |
Punta Arenas | $17.000 | $16.065 |
*INFORMACIÓN IMPORTANTE: Es importante que podamos comunicarnos, Starken en algunas localidades no tiene cobertura y en este caso será necesario coordinar con Chilexpress, por lo cual los valores podrían variar.